Área Madrid
Dónde vivir si trabajas en Madrid
Esta comparativa no parte de anuncios ni de opiniones. Ordena información estadística oficial para que puedas valorar qué municipios merecen entrar en tu búsqueda de vivienda.
Municipios con cobertura completa
| Municipio | Alquiler mediano | Rango 25%-75% | Trayecto medio | Transporte público | Suelo verde/deportivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Parla | 592 € | 500–653 € | 59.4 min | 34.3% | 3.78% |
| Valdemoro | 605 € | 518–700 € | 55.0 min | 19.9% | 1.09% |
| Leganés | 633 € | 550–722 € | 55.2 min | 31.4% | 12.62% |
| Getafe | 641 € | 548–735 € | 52.0 min | 26.7% | 4.67% |
| Fuenlabrada | 642 € | 550–715 € | 55.3 min | 30.1% | 5.69% |
| Torrejón de Ardoz | 650 € | 550–750 € | 46.5 min | 19.4% | 4.47% |
| Alcalá de Henares | 650 € | 550–735 € | 48.3 min | 18.5% | 4.69% |
| Móstoles | 662 € | 580–751 € | 54.8 min | 29.8% | 4.05% |
| Alcorcón | 676 € | 580–776 € | 54.2 min | 33.5% | 6.32% |
| Coslada | 696 € | 600–770 € | 50.6 min | 27.4% | 13.33% |
| Alcobendas | 750 € | 620–924 € | 47.0 min | 25.1% | 7.54% |
| San Sebastián de los Reyes | 750 € | 647–860 € | 46.3 min | 18.1% | 7.99% |
| Rivas-Vaciamadrid | 765 € | 671–869 € | 55.2 min | 20.0% | 2.20% |
| Madrid | 800 € | 650–1055 € | 54.5 min | 43.9% | 10.87% |
| Las Rozas de Madrid | 811 € | 680–1041 € | 54.6 min | 23.7% | 5.72% |
| Majadahonda | 950 € | 760–1250 € | 51.4 min | 23.6% | 2.90% |
| Pozuelo de Alarcón | 1100 € | 774–1405 € | 47.4 min | 20.5% | 7.41% |
Qué significa “cobertura parcial”
Tenemos alquiler oficial para estos municipios, pero falta al menos uno de los indicadores comparables de movilidad o uso del suelo. Por eso no entran todavía en el ranking automático: Tres Cantos, Colmenar Viejo, Boadilla del Monte, Pinto, San Fernando de Henares, Arganda del Rey.
Cómo usar esta información
Empieza por el alquiler mediano y su rango central, comprueba después el esfuerzo que supondría sobre tus ingresos y utiliza movilidad y entorno para decidir dónde merece la pena empezar a buscar vivienda. El precio de un anuncio concreto puede diferir sustancialmente de la estadística municipal.